长城建机
2021
星期一 0混凝土澳门新银河设置装备摆设
双180砼拌杂站消费量、设置装备摆设及代价介绍?澳门新银河晓得澳门新银河中较大型号是hzs300型混凝土澳门新银河,每小时300方混凝土,实践消费历程中250方左右的混凝土,假如澳门新银河在修建工程中必要更大产量的混凝土怎样办呢,大局部客户会选择双机混凝土澳门新银河,双机组澳门新银河是单机的2倍,常用型号包罗双60拌杂站、双90拌杂站、双120拌杂站、双180混凝土消费线、双240澳门新银河等,这些型号的拌杂站时产量都是单机的2倍,辨别为时产120方、180方、240方、360方、480方,双180拌杂站实际消费量是360方,实践的话300方左右。
双180砼拌杂站
双180砼拌杂站,配有两台js3000搅拌机,消费才能为360m3/h。180指每小时搅拌机的消费才能。它能拌制种种混凝土,消费服从高,搅拌工夫短,形状雅观。是消费商品混凝土的抱负设置装备摆设。
长城建机双180砼拌杂站主机选用的是仕高玛的/S300Q搅拌机,以进步产品的内涵功能。接纳澳门新银河公用主动配料设置装备摆设PLD4800混凝土配料机。该机由送料机构、称重体系和电气控制体系构成。其特性在于给料机构呈“一”字形,弧形门送料。称重法接纳传感方法独立称量种种物料,丈量正确。澳门新银河骨料保送体系接纳18度平带,具有妨碍率低的好处。
双180砼拌杂站配料体系
序号 | 称号 | 规格 | 数目 | 单元 | |
一 |
JS3000型搅机 4.0米出料 |
搅拌主机 | MAO4500/3000 | 2 | 台 |
主电机 | 55 Kw | 4 | 台 | ||
主机除尘器 | 1 | 套 | |||
二 | 主体 钢布局 |
下部立柱 | 1 | 套 | |
搅拌层平台 | 1 | 套 | |||
下层立柱 | 1 | 套 | |||
配料层平台 | 1 | 件 | |||
顶层布局 | 1 | 套 | |||
主站线槽 | 1 | 套 | |||
接料漏斗 | 1 | 个 | |||
走台 | 4 | 块 | |||
防护护栏 | 1 | 套 | |||
小爬梯、小平台、雕栏 | 1 | 件 | |||
主站梯子 | 1 | 套 | |||
外关闭 布局 |
核心及骨架 | 1 | 套 | ||
外装修黑色双面保温夹心板 | 1 | 套 | |||
三 | PLD4800型配料机 (2台) |
皮带机电动滚筒 | 18.5 Kw 带速1.4m/s |
1 | 台 |
皮带机尾架 | 1 | 套 | |||
平皮带 | 带宽1200 | 1 | 条 | ||
皮带机机架 | 1 | 套 | |||
主动滚安装 | 1 | 套 | |||
槽形托滚组 | 1 | 套 | |||
打扫安装 | 1 | 套 | |||
称量斗 | 容积2.0m3 | 4 | 个 | ||
储料仓 | 容积20m3 | 4 | 个 | ||
振动器 | 2 | 台 | |||
汽缸 | SC100×300 | 12 | 条 | ||
全体布局 | 形状尺寸(长×宽×高)15520×3900×5090 | 1 | 条 | ||
称量传感器 | 2000 Kg | 16 | 个 | ||
四 | 水泥仓 | 150t | 8 | 个 | |
五 |
骨料皮带机上料体系和等候料仓 (2台) |
皮带机电动滚筒 | 55Kw 带速2.0m/s |
1 | 台 |
皮带机尾架 | 1 | 套 | |||
平皮带 | 带宽1200 | 1 | 条 | ||
皮带机机架 | 1 | 套 | |||
主动滚安装 | 1 | 套 | |||
重垂张紧安装 | 1 | 套 | |||
调带滚安装 | 3 | 套 | |||
左侧检验走道 | 1 | 套 | |||
右侧检验走道 | 1 | 套 | |||
各种托滚组 | 1 | 套 | |||
线槽及桥架 | 1 | 套 | |||
打扫安装 | 1 | 套 | |||
彩钢瓦防雨罩 | 1 | 套 | |||
防雨罩支架 | 1 | 套 | |||
检验走道扶手 | 1 | 套 | |||
电动滚筒支架 | 1 | 套 | |||
支腿 | 1 | 套 | |||
缓冲斗 | 1 | 个 | |||
等候料仓 | 容积4.8m3 | 1 | 个 | ||
料仓闸门 | 1 | 个 | |||
卸料气缸 | 100×250 | 1 | 套 | ||
六 | 水计量 体系 (2套) |
称量斗 | 800Kg | 1 | 个 |
精称量斗 | 40Kg | 1 | 个 | ||
支架 | 1 | 个 | |||
传感器 | 1000Kg | 3 | 只 | ||
气动蝶阀 | φ180mm | 1 | 个 | ||
精称气动蝶阀 | φ50mm | 1 | 个 | ||
水泵 | 11Kw | 1 | 台 | ||
水泵支架 | 1 | 套 | |||
下水管路、阀门 | 1 | 套 | |||
七 |
外加剂计量体系 (2套) |
外加剂计量箱 | 100Kg | 1 | 个 |
传感器 | 50Kg | 3 | 只 | ||
支架 | 1 | 个 | |||
气动蝶阀 | φ50mm | 1 | 个 | ||
外加剂泵 | 3.0Kw | 1 | 台 | ||
外加剂搅拌机 | 容积6.0m3 | 1 | 台 | ||
管路及阀门 | 1 | 套 | |||
八 |
水泥 计量 体系 (2套) |
称量斗 | 1500Kg | 1 | 个 |
支架 | 1 | 个 | |||
传感器 | 1000Kg | 3 | 只 | ||
气动蝶阀 | φ350mm | 1 | 台 | ||
九 | 粉煤灰 计量 体系 (2套) |
称量斗 | 1200Kg | 1 | 个 |
支架 | 1 | 个 | |||
传感器 | 1000Kg | 3 | 只 | ||
气动蝶阀 | φ350mm | 1 | 台 | ||
十 | 螺旋机 | 9.0米 | φ325mm | 4 | 台 |
9.0米 | φ273mm | 4 | 台 | ||
十一 | 气控 体系 (2套) |
气动元件 | 1 | 套 | |
空压机 | 18.5Kw | 1 | 台 | ||
储气罐 | 1.0m3 | 1 | 个 | ||
电磁阀 | 1 | 套 | |||
油水分散器 | 1 | 个 | |||
球阀 | 1 | 组 | |||
管路及讨论 | 1 | 套 | |||
十二 | 尺度型 电控 体系 |
控制体系 | 1 | 套 | |
产业主机 | 1 | 台 | |||
液晶表现器 | 19“ | 1 | 台 | ||
打印机 | 1 | 台 | |||
次要电器元件 | 1 | 套 | |||
操纵台 | 1 | 个 | |||
强电柜 | 1 | 个 | |||
电缆电线 | 1 | 组 | |||
按钮和指示灯 | 1 | 套 | |||
黑色摄像头 | 2 | 套 | |||
监控黑色表现器 | 14“ | 2 | 套 | ||
电缆电线 | 1 | 组 | |||
十四 | 控制房 |
主控制室 |
5.0m×2.2m×2.5m | 1 | 套 |
以上是关于双线180砼拌杂站的产量及设置装备摆设方面的介绍,从下面的设置装备摆设单中,澳门新银河可看出一套双180砼拌杂站设置装备摆设的设置装备摆设是比力多的,任何一项设置装备摆设的改动,都影响着该澳门新银河的代价,差别用户设置装备摆设的180站差别,代价也纷歧样,180澳门新银河及双180站代价、参数、建站方案计划,点击澳门新银河的在线客服或留德律风给澳门新银河,给您布置专业的职员依据您的设置装备摆设需求给您发送产品材料及报价单,等待您的互助。
长城双180砼拌杂站发货现场
下一篇:前往列表
产量:≤25(m³/h)
电机功率:50.25kw
产量:≤35(m³/h)
电机功率:75kw
产量:≤50(m³/h)
电机功率:115kw
产量:≤60(m³/h)
电机功率:105kw
产量:≤75(m³/h)
电机功率:120kw
产量:≤90(m³/h)
电机功率:145kw
产量:≤120(m³/h)
电机功率:210kw
产量:≤180(m³/h)
电机功率:260kw
征询热线(微信同号):
###总部地点:
中国-郑州-郑上路446号微信扫码添加客服